М | ВП-10 М | Ж | ВП-10 Ж | |||||||
№ | ФИО | Команда | итого | № | ФИО | Команда | итого | |||
1 | Андреев Евгений Андреевич | Самарская область | 72 | 1 | Шакирова Карина Динаровна | республика Башкортостан | 83 | |||
2 | Халиков Ильнур Маратович | Удмуртская республика | 69 | 2 | Меркурьева Эльза Рустемовна | Оренбургская область | 66 | |||
3 | Щербинин Кирилл Романович | Саратовская область | 68 | 3 | Куканова Кристина Леонидовна | Пермская область | 56 | |||
4 | Гусев Дмитрий Алексеевич | Кировская область | 67 | 4 | Епишкина Кристина Евгеньевна | Саратовская область | 46 | |||
5 | Глушков Богдан Алексеевич | Пермская область | 61 | 5 | Воронина Карина Алексеевна | Кировская область | 45 | |||
6 | Казаков Макар Борисович | Ульяновская область | 59 | 6 | Удовенко Нина Константиновна | республика Мордовия | 45 | |||
7 | Прокофьев Даниил Олегович | Оренбургская область | 57 | 7 | Керемян Жасмин Мкртичевна | Самарская область | 41 | |||
8 | Елизаров Иван Андреевич | Чувашская республика | 49 | 8 | Гаврилова Диана Павловна | Чувашская республика | 36 | |||
9 | Колпаков Владимир Дмитриевич | республика Башкортостан | 48 | 9 | Мокрушина Анна Денисовна | Удмуртская республика | 29 | |||
10 | Митрохин Александр Николаевич | республика Татарстан | 46 | 10 | Мурасова Валерия Юрьевна | Ульяновская область | 14 | |||
11 | Рогожин Никита Григорьевич | республика Мордовия | 21 | 11 | Топкина Ева Дмитриевна | республика Татарстан | 12 | |||
12 | 12 | Малярчук Софья Васильевна | Республика Марий Эл | 2 | ||||||
13 |
Командный протокол
Место | Команда | ФИО | СУММА |
1 | республика Башкортостан | Шакирова Карина Динаровна | 83 |
Колпаков Владимир Дмитриевич | 48 | ||
131 | |||
2 | Оренбургская область | Меркурьева Эльза Рустемовна | 66 |
Прокофьев Даниил Олегович | 57 | ||
123 | |||
3 | Пермская область | Глушков Богдан Алексеевич | 61 |
Куканова Кристина Леонидовна | 56 | ||
117 | |||
4 | Саратовская область | Щербинин Кирилл Романович | 68 |
Епишкина Кристина Евгеньевна | 46 | ||
114 | |||
5 | Самарская область | Андреев Евгений Андреевич | 72 |
Керемян Жасмин Мкртичевна | 41 | ||
113 | |||
6 | Кировская область | Гусев Дмитрий Алексеевич | 67 |
Воронина Карина Алексеевна | 45 | ||
112 | |||
7 | Удмуртская республика | Халиков Ильнур Маратович | 69 |
Мокрушина Анна Денисовна | 29 | ||
98 | |||
8 | Чувашская республика | Елизаров Иван Андреевич | 49 |
Гаврилова Диана Павловна | 36 | ||
85 | |||
9 | Ульяновская область | Казаков Макар Борисович | 59 |
Мурасова Валерия Юрьевна | 14 | ||
73 | |||
10 | республика Мордовия | Удовенко Нина Константиновна | 45 |
Рогожин Никита Григорьевич | 21 | ||
66 | |||
11 | республика Татарстан | Митрохин Александр Николаевич | 46 |
Топкина Ева Дмитриевна | 12 | ||
58 | |||
12 | Республика Марий Эл | Малярчук Софья Васильевна | 2 |
Нигматянов Марсель Сергеевич | 0 | ||
2 | |||
13 | Нижегородская область | Богова Кристина Денисовна | 0 |
Васильков Николай Александрович | 0 | ||
0 |